<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea Posada &#187; wood</title>
	<atom:link href="http://andreaposada.com/tag/wood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreaposada.com</link>
	<description>la constante en su trabajo son autorretratos elaborados  con marcadores escolares y gráficos sobre madera y papel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 00:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retramutan del mal viaje</title>
		<link>http://andreaposada.com/retramutan-del-mal-viaje/</link>
		<comments>http://andreaposada.com/retramutan-del-mal-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[andrea posada]]></category>
		<category><![CDATA[autoretrato]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[illutration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[markers]]></category>
		<category><![CDATA[middletown]]></category>
		<category><![CDATA[mutant]]></category>
		<category><![CDATA[retrato mutante del mal viaje]]></category>
		<category><![CDATA[selfportrait]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaposada.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="retramutan" src="http://farm5.static.flickr.com/4007/5075403491_a0beb0b7bc_z.jpg" alt="" width="636" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaposada.com/retramutan-del-mal-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wood/Doow/Wodo/Dowo (Serie Madera)</title>
		<link>http://andreaposada.com/sinnombre/</link>
		<comments>http://andreaposada.com/sinnombre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[andrea posada]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[esconderse]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mimetizarse]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaposada.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Itagüí, 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1091" title="sinnombre" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2010/08/sinnombre-700x436.jpg" alt="" width="560" height="349" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1100" title="wood" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2010/08/wood-700x441.jpg" alt="" width="560" height="353" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1102" title="wodo" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2010/08/wodo-700x437.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1108" title="Dowo" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2010/08/Dowo-700x435.jpg" alt="" width="560" height="348" /></p>
<p><a href="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2010/08/wodo.jpg"></a><br />
Itagüí, 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaposada.com/sinnombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas/vivir en el aire</title>
		<link>http://andreaposada.com/mapasvivir-en-el-aire/</link>
		<comments>http://andreaposada.com/mapasvivir-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[andrea posada]]></category>
		<category><![CDATA[casita]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[vivir en el aire]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaposada.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Itagüí, Colombia/October 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-858" title="mapas" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2009/10/mapas-700x497.jpg" alt="mapas" width="700" height="497" /></p>
<p><img class="alignnone" title="book" src="http://farm3.static.flickr.com/2766/4309192133_8730618089_z.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Itagüí, Colombia/October 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaposada.com/mapasvivir-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrato de influencias</title>
		<link>http://andreaposada.com/retrato-de-influencias/</link>
		<comments>http://andreaposada.com/retrato-de-influencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[andrea posada]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[influencia paises]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaposada.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[wood, 17X24 cm.  Itagui, Antioquia, Colombia/octubre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-820" title="paises1" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2009/10/paises1-700x489.jpg" alt="paises1" width="700" height="489" /></p>
<p><img class="alignnone" title="book" src="http://farm3.static.flickr.com/2766/4309192133_8730618089_z.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>wood, 17X24 cm.  Itagui, Antioquia, Colombia/octubre 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaposada.com/retrato-de-influencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio habitado inhabitable</title>
		<link>http://andreaposada.com/espacio-habitado-inhabitable/</link>
		<comments>http://andreaposada.com/espacio-habitado-inhabitable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[andrea posada]]></category>
		<category><![CDATA[baedari]]></category>
		<category><![CDATA[habitado inhabitable]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[incheon]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[plumones]]></category>
		<category><![CDATA[second floor]]></category>
		<category><![CDATA[south korea]]></category>
		<category><![CDATA[vacio]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreaposada.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Wood, 18×25 cm. Space beam, Incheon, South Korea/September 2009   oblogo #20, Buenos Aires, Argentina/october 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-731" title="espacio" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2009/09/espacio.jpg" alt="espacio" width="500" height="361" /></p>
<p><img class="alignnone" title="book" src="http://farm3.static.flickr.com/2705/4309916716_1bd603d761.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p><img class="alignnone" title="book2" src="http://farm5.static.flickr.com/4062/4309192339_7c94c3516e.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-803" title="oblogo" src="http://andreaposada.com/wp-content/uploads/2009/09/oblogo.jpg" alt="oblogo" width="353" height="500" /></p>
<p>Wood, 18×25 cm. Space beam, Incheon, South Korea/September 2009   oblogo #20, Buenos Aires, Argentina/october 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreaposada.com/espacio-habitado-inhabitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

